• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЛФ Шон Батчер Селтик 11 3 8 1 1 33 24 6
ЦФ Вильфор Хюса Данди Юнайтед 11 8 3 2 0 20 17 4
ЦФ Франтишек Масански Данди 10 2 8 2 0 37 28 6
ЦФ Александер Якубов Росс Каунти 9 4 5 1 0 30 17 6
ЦФ Никола Сансоне Альбион Роверс 8 5 3 2 0 27 18 6
ЦФ Деклан Макдональд Аллоа Атлетик 6 2 4 0 0 13 10 4
ПФ Аррон Лялл Глазго Рейнджерс 5 5 0 2 0 9 6 3
ЦФ Джеймс Грэм Глазго Рейнджерс 5 3 2 0 0 8 6 3
ЛФ Тацуя Ито Данди 5 1 4 0 0 25 20 4
ЦФ Джейми Уилсон Думбартон 4 3 1 0 0 13 8 4
ЦФ Маттиас Пушль Рэйт Роверс 4 1 3 0 0 20 17 4
ЦФ Шон Хивер Стирлинг Альбион 4 4 0 2 0 27 21 6
ЦФ Брэндон Лаутон Данди 4 4 0 2 0 17 12 2
ЦФ Джеймс Костелло Партик Тисл 3 1 2 0 0 16 13 6
ПФ Антон Кощеев Данди Юнайтед 3 1 2 1 0 16 12 4
ЛФ Джастин Макмастер Данди 3 3 0 1 0 8 7 2
ЦП Грегор Фотрингем Хайберниан (Э) 3 2 1 0 1 7 6 4
ЛФ Умут Булут Ист Файф 3 1 2 2 0 12 9 4
ЦФ Хоакин Молина Альбион Роверс 3 2 1 0 0 18 14 6
ЦФ Эмилиано Тельечеа Хайберниан (Э) 2 2 0 0 0 7 6 2
ЛФ Ларс Шмид Хайберниан (Э) 2 1 1 0 0 11 9 3
ЛФ Райан Сарджент Селтик 2 2 0 0 0 14 13 5
ЦФ Оли Шоу Хайберниан (Э) 2 2 0 0 0 15 12 3
ЦФ Хаято Асакава Рэйт Роверс 2 2 0 0 0 11 8 4
ЦЗ Лиам Гордон Альбион Роверс 2 1 1 0 0 6 5 6
ЦФ Джордан Дженкинс Стирлинг Альбион 2 0 2 0 0 16 9 6
ЦП Владислав Шустов Данди 2 1 1 0 0 2 2 4
ПП Виталий Кибук Данди 1 1 0 0 0 2 2 6
ЦФ Сабин Мерино Гамильтон Академикал 1 0 1 0 0 3 3 2
ЦЗ Фабиан Клос Фолкирк 1 0 1 0 0 2 1 1
ЛФ Стюарт Маккалоу Думбартон 1 0 1 0 0 4 3 1
ЦЗ Брайан Хэй Хайберниан (Э) 1 1 0 1 0 2 2 3
ЛЗ Хон-Марио Пахаро Сент-Миррен 1 0 1 0 1 4 2 4
ЦФ Амит Ябербаум Сент-Миррен 1 0 1 0 0 11 8 4
ЦФ Лук Доннелли Сент-Миррен 1 1 0 0 0 8 6 4
ПФ Рис Холден Хайберниан (Э) 1 0 1 1 0 10 6 6
ЦФ Салахеддин Аккаль Инвернесс 1 0 1 0 0 7 5 2
ЛФ Кюнтер Карус Инвернесс 1 0 1 0 0 3 3 2
ПП Ника Бостогхашвили Ист Файф 1 0 1 0 0 5 3 4
ЦФ Йован Миятович Ист Файф 1 1 0 1 0 5 3 4
ЦФ Эйдан Комб Клайд 1 0 1 0 0 7 7 2
ЦФ Дэнни Дойл Данфермлайн Атлетик 1 0 1 0 0 9 6 4
ЦФ Донни Смит Фолкирк 1 1 0 0 0 10 10 4
ПФ Симон Банза Фолкирк 1 0 1 0 0 1 1 2
ЛФ Кей Фотерингем Фолкирк 1 0 1 0 0 5 4 4
ПФ Киран Митчелл Ист Файф 1 1 0 0 0 2 1 2
ЦФ Томас Уолтерс Росс Каунти 1 0 1 0 0 9 7 4
ЛФ Джек Смит Куинс Парк 1 1 0 1 0 1 1 1
ПФ Зе Лав Партик Тисл 1 1 0 0 0 14 9 5
ЦЗ Питер Грант Куинс Парк 1 1 0 0 1 1 1 2
ЦП Гуштаву Оливейра Данди Юнайтед 1 0 1 1 0 3 2 4
ЛП Мюррей Айкен Хайберниан (Э) 1 0 1 0 0 3 3 6
ЦП Дарио Ульрих Хайберниан (Э) 1 0 1 0 1 3 3 4
ЦФ Мартин Скотт Форфар Атлетик 1 1 0 0 0 4 3 2
ЦФ Владислав Кабанюк Думбартон 1 1 0 0 0 7 3 3
ЦФ Сиим Раннамяэ Аллоа Атлетик 1 0 1 1 0 4 1 3
ЛП Матия Драшкович Данди Юнайтед 1 0 1 0 0 2 1 2
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6
1 ЦФ Вильфор Хюса Данди Юнайтед 1 1
2 ЦФ Никола Сансоне Альбион Роверс 1
3 ЦФ Александер Якубов Росс Каунти 1
4 ЛФ Шон Батчер Селтик 2
5 ЦФ Брэндон Лаутон Данди 1
6 ЦФ Деклан Макдональд Аллоа Атлетик 1
7 ПФ Аррон Лялл Глазго Рейнджерс 1
8 ЦФ Маттиас Пушль Рэйт Роверс 1
9 ЛФ Умут Булут Ист Файф 1
10 ЦФ Франтишек Масански Данди 3
11 ЦФ Джейми Уилсон Думбартон 1