Расписание игр
1:16 ф - 1 игра, 01.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Виссель Кобе — Теспа Кусацу | 24000 |
|
2:0 | Джубило Ивата — Хонда | 38000 |
|
0:0 | Сони Сендай — Касима Антлерс | 32000 |
|
4:0 | Омия Ардия — ДЖЕФ Юнайтед | 29363 |
|
0:2 | Касива Рейсол — Гифу | 31000 |
|
0:14 | Россо Кумамото — Гамба Осака | 29000 |
|
1:3 | Токио Верди — Йокогама Маринос | 21000 |
|
11:0 | Урава Ред Даймондс — Токусима Вортис | 37000 |
|
3:2 | Рюкю — Ависпа Фукуока | 24000 |
|
0:4 | Киото Санга — Каталлер Тояма | 30000 |
|
5:0 | Блаублитз Акита — Албирекс Ниигата | 27000 |
|
0:1 | Санфречче Хиросима — Саган Тосу | 26000 |
|
0:2 | Симидзу Эс-Палс — Нагоя Грампус | 23000 |
|
1:0 | Мицубиси Мидзусима — Мито Холлихок | 26000 |
|
1:1 | Ванфоре Кофу — Гайнаре Тоттори | 23000 |
|
3:0 | Консадоле Саппоро — Токио | 22000 |
|
1:16 ф - 2 игра, 08.10.2024
Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|---|
0:1 | 0:1 | Теспа Кусацу — Виссель Кобе | 23000 |
|
0:4 | 0:2 | Хонда — Джубило Ивата | 29000 |
|
1:0 | 0:0 | Касима Антлерс — Сони Сендай | 28000 |
|
1:5 | 0:4 | ДЖЕФ Юнайтед — Омия Ардия | 15000 |
|
3:0 | 2:0 | Гифу — Касива Рейсол | 42000 |
|
8:0 | 14:0 | Гамба Осака — Россо Кумамото | 37000 |
|
2:1 | 3:1 | Йокогама Маринос — Токио Верди | 37000 |
|
0:9 | 0:11 | Токусима Вортис — Урава Ред Даймондс | 31000 |
|
1:0 | 2:3 | Ависпа Фукуока — Рюкю | 31565 |
|
5:0 | 4:0 | Каталлер Тояма — Киото Санга | 30000 |
|
0:5 | 0:5 | Албирекс Ниигата — Блаублитз Акита | 26000 |
|
1:1 | 1:0 | Саган Тосу — Санфречче Хиросима | 14000 |
|
3:1 | 2:0 | Нагоя Грампус — Симидзу Эс-Палс | 31000 |
|
3:0 | 0:1 | Мито Холлихок — Мицубиси Мидзусима | 35000 |
|
0:0 | 1:1 | Гайнаре Тоттори — Ванфоре Кофу | 35000 |
|
0:0 | 0:3 | Токио — Консадоле Саппоро | 21000 |
|
1:8 ф - 1 игра, 22.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Нагоя Грампус — Гифу | 31000 |
|
3:2 | Джубило Ивата — Ависпа Фукуока | 38000 |
|
0:12 | Гайнаре Тоттори — Каталлер Тояма | 35000 |
|
0:1 | Урава Ред Даймондс — Гамба Осака | 34000 |
|
2:3 | Саган Тосу — Консадоле Саппоро | 14000 |
|
2:0 | Омия Ардия — Блаублитз Акита | 40000 |
|
2:1 | Касима Антлерс — Виссель Кобе | 28000 |
|
0:0 | Мито Холлихок — Йокогама Маринос | 35000 |
|
1:8 ф - 2 игра, 25.10.2024
Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|---|
0:0 | 0:1 | Гифу — Нагоя Грампус | 42000 |
|
0:2 | 2:3 | Ависпа Фукуока — Джубило Ивата | 33000 |
|
12:0 | 12:0 | Каталлер Тояма — Гайнаре Тоттори | 30000 |
|
3:1 | 1:0 | Гамба Осака — Урава Ред Даймондс | 37000 |
|
1:0 | 3:2 | Консадоле Саппоро — Саган Тосу | 22000 |
|
2:1 | 0:2 | Блаублитз Акита — Омия Ардия | 27000 |
|
0:0 | 1:2 | Виссель Кобе — Касима Антлерс | 24000 |
|
7:0 | 0:0 | Йокогама Маринос — Мито Холлихок | 37000 |
|
1:4 ф - 1 игра, 05.11.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Гамба Осака — Омия Ардия | 37000 |
|
4:0 | Джубило Ивата — Консадоле Саппоро | 38000 |
|
12:1 | Нагоя Грампус — Касима Антлерс | 28000 |
|
0:2 | Каталлер Тояма — Йокогама Маринос | 30000 |
|
1:4 ф - 2 игра, 12.11.2024
Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|---|
0:1 | 0:0 | Омия Ардия — Гамба Осака | 40000 |
|
0:2 | 0:4 | Консадоле Саппоро — Джубило Ивата | 22000 |
|
0:1 | 1:12 | Касима Антлерс — Нагоя Грампус | 28000 |
|
2:0 | 2:0 | Йокогама Маринос — Каталлер Тояма | 42000 |
|
1:2 ф - 1 игра, 03.12.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
Йокогама Маринос — Нагоя Грампус | 0 | ||
Гамба Осака — Джубило Ивата | 0 |
1:2 ф - 2 игра, 13.12.2024
Счет | 1 игра | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|---|
: | Нагоя Грампус — Йокогама Маринос | 0 | ||
: | Джубило Ивата — Гамба Осака | 0 |