• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм доп время Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Наото Мики Кёльн 17 8 9 0 2 0 27 23 6
ЦФ Эллерт Хрейнссон Динамо (Др) 11 4 7 0 2 2 32 26 7
ЦФ Джефферсон Куэро Мюнхен-1860 10 4 6 0 1 1 22 21 6
ЦФ Дониэлл Мален Герта 9 8 1 0 4 0 18 13 4
ЦФ Юта Тогаси Боруссия (Д) 9 5 4 0 0 0 25 15 6
ЦФ Данило Мариотто Боруссия (Д) 9 4 5 0 1 0 25 23 5
ЦФ Девон Гриффин Фортуна (Д) 7 1 6 0 1 0 29 23 6
ЦФ Феликс Брюгманн Карл Цейсс 6 5 1 0 1 1 18 13 4
ЦФ Никола Стоилькович Зандхаузен 5 0 5 0 1 0 22 19 6
ПФ Шон Грин Байер (Л) 5 3 2 0 2 1 22 16 6
ЦФ Данила Прошляков Кёльн 5 1 4 0 2 0 14 13 3
ЦФ Евгений Белявский Вольфсбург 4 3 1 0 1 0 14 12 4
ПФ Том Вайландт Бохум 4 3 1 0 0 0 12 9 3
ЦФ Эндрю Митчелл Байер (Л) 4 2 2 0 1 1 11 8 6
ЦФ Ян Дальке Зандхаузен 4 3 1 0 2 0 17 12 6
ЦФ Штеффен Тиггес Энерги 4 3 1 0 1 0 12 9 5
ПФ Дениз-Фабиан Биндеманн Кёльн 3 2 1 0 1 0 13 9 4
ЦФ Адам Салаи Хоффенхайм 3 1 2 0 0 0 12 7 4
ЛФ Айбар Жаксылыков Герта 3 1 2 0 0 0 14 12 5
ЛФ Анто Петрич Хоффенхайм 3 3 0 0 0 1 9 7 2
ПФ Дерри Шерхант Шальке-04 3 1 2 0 1 0 10 8 3
ПЗ Доминик Шад Кайзерслаутерн 3 2 1 0 0 2 4 4 4
ЦФ Максимилиан Шмид Кёльн 2 1 1 0 1 0 10 7 6
ЦФ Кори Томас Унион (Б) 2 1 1 0 0 0 8 4 3
ЦФ Максимилиан Хайнль Зандхаузен 2 2 0 0 0 0 11 8 4
ЦФ Гарет Браун Динамо (Др) 2 1 1 0 1 0 12 9 4
ЛФ Марко Вогрич Майнц 2 1 0 1 0 0 19 16 4
ПП Витоло Динамо (Др) 2 1 1 0 0 0 4 4 7
ЦФ Хорхе Молина Ганновер-96 2 0 2 0 1 0 14 10 4
ЦФ Анджелко Савич Фортуна (Д) 2 0 2 0 0 0 14 10 4
ЦФ Янник Маусе Майнц 2 0 1 1 0 0 11 9 4
ЦП Леон Горецка Фортуна (Д) 2 0 2 0 0 1 6 6 6
ПФ Юто Судзуки Мюнхен-1860 2 1 1 0 1 0 11 11 6
ЛФ Мартен Винклер Герта 2 1 1 0 0 0 10 5 4
ЛФ Маарек Суурсаар Байер (Л) 2 1 1 0 0 0 14 11 5
ЦФ Юсуфа Мукоко Боруссия (Д) 2 0 2 0 0 0 5 4 1
ЦФ Кристоф Хемляйн Арминия 2 0 0 2 0 0 8 5 4
ПФ Аркадий Юров Хоффенхайм 2 2 0 0 0 0 15 11 6
ЦФ Эмерум Чибуике Мозес Герта 2 1 1 0 1 0 10 8 6
ЦФ Конор Фицджеральд Теннис Боруссия 2 2 0 0 0 0 7 6 4
ЦФ Эрик Перссон Вальдхоф 2 1 1 0 0 0 11 9 4
ЦФ Кай Луйбранд Карлсруэ 2 1 1 0 0 0 9 8 2
ЛФ Тиагиньо Шальке-04 2 0 2 0 0 0 8 4 3
ЦФ Селим Гюндуз Алеманния 2 2 0 0 0 0 4 2 3
ПФ Джонатан Эймон Вальдхоф 2 1 1 0 0 0 8 6 5
ПФ Николас Мартинес Пройссен Мюнстер 1 0 1 0 0 0 2 2 2
ПФ Кристиан Даль Ганза 1 0 1 0 0 0 4 3 2
ПП Владислав Дубинчак Зандхаузен 1 1 0 0 1 0 1 1 5
ЦФ Тимо Борнеманн Боруссия (Д) 1 1 0 0 0 0 9 6 5
ЦП Кофи Амоако Вольфсбург 1 1 0 0 0 0 4 2 2
ЦФ Тим Чех Герта 1 0 1 0 0 0 8 7 4
ЦФ Александер Шабер Вольфсбург 1 0 1 0 0 0 3 2 2
ЛФ Мориц Штоппелькамп Теннис Боруссия 1 0 1 0 0 0 2 2 1
ПФ Брайан Мбёмо Вольфсбург 1 1 0 0 0 0 8 3 4
ПП Нино Юд Вольфсбург 1 0 1 0 0 0 5 5 4
ЦП Николас Хёфлер Энерги 1 0 1 0 0 0 4 3 2
ЦФ Монджу Момулу Ганновер-96 1 0 1 0 1 0 11 6 4
ЦЗ Лукас Биллик Швайнфурт 1 1 0 0 0 0 2 2 4
ПЗ Карлос Ролон Байер (Л) 1 0 1 0 1 0 2 2 2
ЦП Энди Кэннон Зандхаузен 1 0 1 0 0 0 2 2 5
ЦЗ Роман Свидович Ганновер-96 1 0 1 0 0 0 2 1 4
ЦФ Александрос Лолис Теннис Боруссия 1 1 0 0 0 0 7 7 4
ПФ Мариус Клайнзорге Меппен 1 0 1 0 0 0 8 4 2
ЛФ Ким Лундгрен Бабельсберг 1 0 1 0 0 0 2 1 1
ЛФ Янни Зерра Арминия 1 1 0 0 0 0 4 3 2
ЦЗ Робин Гарньер Алеманния 1 0 1 0 0 0 5 2 4
ЦП Антонио Боршич Вальдхоф 1 1 0 0 0 0 2 2 6
ЦФ Ибрахим Маза РБ Лейпциг 1 1 0 0 0 0 2 1 3
ЦФ Якоб Йельте РБ Лейпциг 1 0 1 0 0 0 2 2 4
ЛЗ Угурджан Язгылы Арминия 1 1 0 0 0 0 1 1 4
ЦФ Виктор Гленцлен Нюрнберг 1 1 0 0 0 0 11 8 3
ЦФ Мануэль Шеффлер Динамо (Др) 1 0 1 0 0 0 9 7 3
ПФ Йоханнес Эггештайн Саарбрюкен 1 1 0 0 1 0 3 1 2
ЦФ Тим Кляйндинст Фрайбург 1 0 1 0 0 0 3 3 1
ЦФ Кай Брюнкер Фрайбург 1 0 1 0 0 0 6 5 1
ЦФ Кай Прёгер Падерборн-07 1 0 1 0 0 0 3 2 2
ЦФ Марек Сворада Падерборн-07 1 0 1 0 0 1 3 2 2
ЦФ Халид Суайли Локомотив (Лп) 1 0 1 0 0 0 3 2 3
ЛП Дзюн Судзуки Локомотив (Лп) 1 0 1 0 0 0 1 1 4
ЦП Тино Шмидт Боруссия (Д) 1 1 0 0 1 0 4 3 2
ЦФ Исаак Олаофе Бохум 1 1 0 0 1 0 10 8 4
ЦП Ахмаду Лайман Кайзерслаутерн 1 0 1 0 1 0 2 1 2
ЦП Шимон Камински Герта 1 1 0 0 0 0 3 2 2
ЦФ Реми Уден Пройссен Мюнстер 1 1 0 0 0 0 6 4 2
ЛФ Орджи Оквонкво Бохум 1 0 1 0 1 0 15 9 6
ЦЗ Лоренц Шарко Боруссия (Д) 1 1 0 0 0 1 1 1 5
ВР Беньямин Кирстен Локомотив (Лп) 1 1 0 0 0 0 1 1 1
ЛП Йоханнес Гайс Нюрнберг 1 0 1 0 0 0 1 1 3
ЦФ Хуан Пансариэльо Вердер 1 0 1 0 0 0 7 4 2
ЦФ Штефан Либхарт Ингольштадт 1 0 1 0 1 0 1 1 1
ЦФ Юго Экитике Шальке-04 1 1 0 0 0 0 5 4 1
ЦП Кристиан Брюлс Киккерс 1 1 0 0 1 0 1 1 1
ЛФ Том Наттерман Бабельсберг 1 0 1 0 0 0 1 1 1
ЦЗ Кай Эдвардс Байер (Л) 1 1 0 0 1 0 1 1 4
# Поз Игрок Команда 3 4 6
1 ЦФ Данило Мариотто Боруссия (Д) 1
2 ЦФ Наото Мики Кёльн 1 2
3 ЦФ Дониэлл Мален Герта 1 1
4 ЦФ Эндрю Митчелл Байер (Л) 1
5 ЦФ Эллерт Хрейнссон Динамо (Др) 2
6 ЦФ Данила Прошляков Кёльн 1
7 ЦФ Штеффен Тиггес Энерги 1
8 ЦФ Евгений Белявский Вольфсбург 1
9 ПФ Дениз-Фабиан Биндеманн Кёльн 1
10 ЦФ Джефферсон Куэро Мюнхен-1860 3
11 ЦФ Юта Тогаси Боруссия (Д) 1
12 ЦФ Феликс Брюгманн Карл Цейсс 2
13 ЦФ Никола Стоилькович Зандхаузен 1