• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЛФ Элиас Драбли Леобен 40 9 31 12 0 115 100 29
ЦФ Джеймс Кокс Леобен 25 20 5 10 0 93 72 30
ЦФ Александр Батальский Шпитталь 25 10 15 4 2 100 79 30
ЦФ Тобиас Гизингер Казино 25 12 13 2 0 136 107 26
ЦФ Марко Рапац Инсбрук Вест 22 11 11 2 0 121 89 30
ПФ Алекс Рид Инсбрук Вест 22 13 9 3 0 90 70 30
ЦФ Давид Клозер Лустенау 21 13 8 3 0 91 67 27
ЦФ Яннис Лукинас Юниорс ОО 21 10 11 4 0 100 80 30
ЦФ Фабиан Фридль Вёргл 20 10 10 3 0 101 85 28
ПФ Боян Стоилькович Аустрия (Вн) 19 12 7 4 0 80 64 27
ПФ Стивен Нолан Юниорс ОО 18 8 10 4 0 93 75 28
ЦФ Майрон Боаду Ваккер 18 9 9 2 0 79 62 24
ЦФ Лукас Клингенбруннер Вюрмла 17 9 8 4 0 118 104 29
ЦФ Давид Родригес Ваккер 17 9 8 4 0 106 87 27
ЦФ Гильермо Молинс ЛАСК (Л) 16 10 6 2 0 52 44 23
ЦФ Симон Турнер Казино 16 8 8 0 1 78 62 26
ЦФ Флориан Шауэр ЛАСК (Л) 16 8 8 6 0 82 65 27
ЦФ Филипп Заурер Лустенау 15 7 8 3 1 61 55 22
ЦФ Ридер Матос Сваровски Тироль 15 10 5 3 0 73 62 26
ЦФ Денис Джетиши Сваровски Тироль 12 7 5 0 0 78 57 28
ЛФ Яннис Колонерос Шпитталь 12 6 6 1 0 59 41 29
ЦФ Фабио Кёнигсхофер Граткорн 11 4 7 0 0 71 60 30
ЦФ Маркус Шнопп Вюрмла 10 5 5 3 0 82 54 25
ЦФ Урош Джурджевич Лустенау 10 6 4 4 0 46 39 23
ЦФ Семих Дёнмез Казино 6 4 2 2 0 70 49 26
ЦФ Брайан Анникьё Лустенау 5 3 2 2 0 28 23 19
ЦФ Волкан Демирал Хоэнемс 5 2 3 0 0 48 39 23
ЦП Юлиан Шульниг Вёргл 4 0 4 2 0 21 15 30
ЦФ Златко Юнузович Ред Булл 4 1 3 1 0 55 42 25
ЦФ Синан Демирал Хоэнемс 4 2 2 2 0 42 29 19
ЦП Пауль Фойрштайн Инсбрук Вест 4 2 2 0 2 18 13 29
ЦП Бастиан Ласниг Вюрмла 3 1 2 1 0 10 9 29
ВР Давид Аффенгрубер Вюрмла 3 0 3 0 3 3 3 29
ЛФ Оливер Штеммер Аустрия (Вн) 3 1 2 0 0 15 14 26
ЦП Дукас Прокопиу ЛАСК (Л) 3 1 2 1 0 22 17 30
ЦФ Саша Хорват ЛАСК (Л) 3 1 2 0 0 47 29 22
ЦП Эрик Вайксльбаумер Хоэнемс 3 2 1 0 0 8 5 12
ЦФ Редиоль Адеми Ред Булл 3 1 2 2 0 41 29 27
ЦЗ Даниэль Грёсинг Вёргл 3 2 1 0 2 13 8 30
ЦП Антон Смирнов Сваровски Тироль 2 1 1 0 0 5 4 26
ЦФ Патрик Федор Ритзинг 2 2 0 0 0 36 28 21
ПП Меритон Кабашай Леобен 2 0 2 0 0 18 14 30
ЦЗ Штефан Мойсбургер Ваккер 2 1 1 2 0 11 8 26
ЦФ Патрик Миттереггер Граткорн 2 2 0 0 0 34 25 28
ЦЗ Лоренц Хирнер Граткорн 2 0 2 0 1 11 8 30
ЦФ Дарри Конрадссон Вюрмла 2 2 0 1 0 16 12 6
ЦФ Максимилиан Зегер Хоэнемс 2 1 1 0 0 21 15 14
ЦФ Рори Холден Леобен 2 0 2 0 0 24 19 24
ЛП Беньямин Муминович Аустрия (Вн) 2 0 2 0 0 8 6 28
ЛФ Мануэль Польстер Аустрия (Вн) 2 0 2 1 0 36 19 27
ЦП Ив Анри Шимич Казино 2 1 1 1 0 16 13 23
ЦП Даниэль Пфайфер Вюрмла 2 0 2 0 0 25 14 29
ЦП Даниель Никич Инсбрук Вест 2 0 2 0 0 16 9 30
ЦФ Окан Йылмаз Ваккер 2 1 1 1 0 33 21 23
ЦП Даниэль Мальдини Ваккер 2 1 1 1 0 10 9 10
ЦП Хельмут Прантль Вюрмла 1 0 1 0 0 3 2 30
ЦП Иван Любич ЛАСК (Л) 1 0 1 1 0 8 3 10
ПП Хамза Джан Казино 1 1 0 0 0 8 7 26
ПФ Патрик Миятович Ритзинг 1 0 1 1 0 5 1 9
ЦФ Алонсо Гранадос Юниорс ОО 1 1 0 0 0 7 5 6
ЛФ Данила Булгаков Аустрия (Вн) 1 1 0 0 0 3 3 1
ЦП Филиппе Коутиньо ЛАСК (Л) 1 0 1 0 0 11 6 8
ПФ Флоран Беранже Шпитталь 1 1 0 1 0 4 2 1
ЦФ Валентин Вайссбахер Вёргл 1 1 0 0 0 32 19 23
ЦП Ондржей Дуда Юниорс ОО 1 1 0 1 0 10 6 26
ВР Джейми Снеддон Леобен 1 0 1 0 1 2 2 30
ЦП Николас Зайвальд Казино 1 0 1 1 0 9 6 26
ЦП Рене Шнеебауэр Вёргл 1 0 1 0 0 13 5 28
ЦП Алексей Полын Ред Булл 1 1 0 0 0 13 10 28
ЦП Мурат Сатин Ваккер 1 0 1 1 0 6 5 28
ЦЗ Дайки Нива Хоэнемс 1 0 1 0 0 13 6 22
ЦЗ Робин Кох Аустрия (Вн) 1 1 0 1 0 10 6 30
ЛЗ Эрик Палмер-Браун Аустрия (Вн) 1 0 1 0 1 7 6 30
ВР Нико Грубор Казино 1 0 1 1 0 6 3 26
ЦП Альдин Деламет Шпитталь 1 0 1 0 0 10 8 28
ЦП Хосе Аргинарена Граткорн 1 1 0 1 0 5 3 26
ЦП Георгиос Ксентидис Сваровски Тироль 1 0 1 0 0 9 7 29
ЦЗ Кристиан Дойчманн Ваккер 1 0 1 0 0 4 3 25
ЦП Мацей Макушевски Юниорс ОО 1 1 0 0 0 16 8 30
# Поз Игрок Команда 3 4 5 6
1 ЦФ Давид Клозер Лустенау 1 1
2 ЦФ Тобиас Гизингер Казино 2 1
3 ЦФ Урош Джурджевич Лустенау 1
4 ЛФ Элиас Драбли Леобен 4 2
5 ЦФ Симон Турнер Казино 1
6 ЦФ Гильермо Молинс ЛАСК (Л) 2
7 ЛФ Яннис Колонерос Шпитталь 1
8 ЦФ Флориан Шауэр ЛАСК (Л) 1
9 ЦФ Марко Рапац Инсбрук Вест 1
10 ЦФ Давид Родригес Ваккер 1
11 ЦФ Александр Батальский Шпитталь 1
12 ЦФ Лукас Клингенбруннер Вюрмла 1
13 ПФ Алекс Рид Инсбрук Вест 1
14 ЦФ Джеймс Кокс Леобен 1
15 ЦФ Ридер Матос Сваровски Тироль 1
16 ЦФ Майрон Боаду Ваккер 1
17 ПФ Стивен Нолан Юниорс ОО 3
18 ПФ Боян Стоилькович Аустрия (Вн) 1