Расписание игр
тур-1, 15.09.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
2:1 | Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд | 36000 |
|
1:1 | Росарио Сентраль — Атлетико Аргентино | 34000 |
|
0:1 | Тигре — Олимпо | 25000 |
|
0:0 | Годой-Крус — Банфилд | 25000 |
|
1:1 | Расинг (А) — Уракан | 28000 |
|
6:0 | Альдосиви — Ривер Плэйт | 36000 |
|
3:0 | Фландрия — Тальерес | 32000 |
|
2:0 | Бока Хуниорс — Индепендьенте (А) | 29000 |
|
тур-2, 18.09.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:3 | Велес Сарсфилд — Тигре | 27000 |
|
3:0 | Атлетико Аргентино — Годой-Крус | 32000 |
|
3:0 | Олимпо — Дефенса и Хустисия | 37000 |
|
0:2 | Банфилд — Росарио Сентраль | 30000 |
|
1:6 | Уракан — Фландрия | 29000 |
|
0:3 | Ривер Плэйт — Бока Хуниорс | 18000 |
|
1:1 | Тальерес — Расинг (А) | 34000 |
|
0:1 | Индепендьенте (А) — Альдосиви | 27000 |
|
тур-3, 22.09.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Велес Сарсфилд — Расинг (А) | 27000 |
|
2:0 | Атлетико Аргентино — Альдосиви | 32000 |
|
2:1 | Олимпо — Фландрия | 37000 |
|
0:1 | Банфилд — Бока Хуниорс | 27000 |
|
1:4 | Уракан — Дефенса и Хустисия | 29000 |
|
0:3 | Ривер Плэйт — Росарио Сентраль | 18000 |
|
1:0 | Тальерес — Тигре | 34000 |
|
1:2 | Индепендьенте (А) — Годой-Крус | 27000 |
|
тур-4, 25.09.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Бока Хуниорс — Велес Сарсфилд | 29000 |
|
2:1 | Фландрия — Атлетико Аргентино | 32000 |
|
1:4 | Альдосиви — Олимпо | 36000 |
|
0:0 | Расинг (А) — Банфилд | 28000 |
|
2:1 | Годой-Крус — Уракан | 25000 |
|
2:1 | Тигре — Ривер Плэйт | 25000 |
|
1:0 | Росарио Сентраль — Тальерес | 34000 |
|
4:0 | Дефенса и Хустисия — Индепендьенте (А) | 36000 |
|
тур-5, 29.09.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:1 | Велес Сарсфилд — Индепендьенте (А) | 27000 |
|
1:2 | Атлетико Аргентино — Тальерес | 32000 |
|
9:2 | Олимпо — Ривер Плэйт | 37000 |
|
2:3 | Банфилд — Уракан | 27000 |
|
0:0 | Дефенса и Хустисия — Бока Хуниорс | 36000 |
|
0:1 | Росарио Сентраль — Фландрия | 34000 |
|
0:0 | Тигре — Альдосиви | 25000 |
|
0:0 | Годой-Крус — Расинг (А) | 25000 |
|
тур-6, 02.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:3 | Ривер Плэйт — Велес Сарсфилд | 18000 |
|
0:0 | Уракан — Атлетико Аргентино | 29000 |
|
0:2 | Индепендьенте (А) — Олимпо | 27000 |
|
3:0 | Тальерес — Банфилд | 34000 |
|
0:0 | Альдосиви — Дефенса и Хустисия | 36000 |
|
1:2 | Расинг (А) — Росарио Сентраль | 28000 |
|
1:0 | Бока Хуниорс — Тигре | 29000 |
|
1:0 | Фландрия — Годой-Крус | 32000 |
|
тур-7, 06.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Велес Сарсфилд — Банфилд | 27000 |
|
1:4 | Атлетико Аргентино — Олимпо | 32000 |
|
1:1 | Уракан — Индепендьенте (А) | 29000 |
|
0:4 | Ривер Плэйт — Тальерес | 18000 |
|
3:0 | Дефенса и Хустисия — Годой-Крус | 33000 |
|
2:0 | Росарио Сентраль — Тигре | 34000 |
|
0:0 | Расинг (А) — Бока Хуниорс | 28000 |
|
0:0 | Альдосиви — Фландрия | 36000 |
|
тур-8, 09.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
8:1 | Олимпо — Велес Сарсфилд | 37000 |
|
1:3 | Банфилд — Атлетико Аргентино | 27000 |
|
5:0 | Тальерес — Уракан | 34000 |
|
9:0 | Индепендьенте (А) — Ривер Плэйт | 27000 |
|
0:1 | Тигре — Дефенса и Хустисия | 25000 |
|
0:0 | Годой-Крус — Росарио Сентраль | 25000 |
|
2:0 | Фландрия — Расинг (А) | 32000 |
|
2:1 | Бока Хуниорс — Альдосиви | 29000 |
|
тур-9, 13.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Велес Сарсфилд — Росарио Сентраль | 27000 |
|
2:2 | Атлетико Аргентино — Дефенса и Хустисия | 32000 |
|
4:0 | Олимпо — Годой-Крус | 37000 |
|
2:1 | Банфилд — Тигре | 27000 |
|
3:2 | Уракан — Альдосиви | 29000 |
|
0:0 | Ривер Плэйт — Расинг (А) | 18000 |
|
2:1 | Тальерес — Бока Хуниорс | 34000 |
|
0:1 | Индепендьенте (А) — Фландрия | 27000 |
|
тур-10, 16.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Годой-Крус — Велес Сарсфилд | 25000 |
|
3:2 | Тигре — Атлетико Аргентино | 25000 |
|
1:2 | Росарио Сентраль — Олимпо | 34000 |
|
1:0 | Дефенса и Хустисия — Банфилд | 33000 |
|
2:1 | Бока Хуниорс — Уракан | 29000 |
|
5:1 | Фландрия — Ривер Плэйт | 32000 |
|
1:0 | Альдосиви — Тальерес | 36000 |
|
1:0 | Расинг (А) — Индепендьенте (А) | 28000 |
|
тур-11, 20.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Альдосиви — Велес Сарсфилд | 36000 |
|
0:2 | Расинг (А) — Атлетико Аргентино | 28000 |
|
3:3 | Бока Хуниорс — Олимпо | 29000 |
|
1:0 | Фландрия — Банфилд | 32000 |
|
0:1 | Росарио Сентраль — Уракан | 34000 |
|
1:0 | Дефенса и Хустисия — Ривер Плэйт | 33000 |
|
1:5 | Годой-Крус — Тальерес | 25000 |
|
2:1 | Тигре — Индепендьенте (А) | 25000 |
|
тур-12, 23.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:2 | Велес Сарсфилд — Фландрия | 27000 |
|
0:0 | Атлетико Аргентино — Бока Хуниорс | 32000 |
|
8:0 | Олимпо — Расинг (А) | 37000 |
|
3:0 | Банфилд — Альдосиви | 27000 |
|
0:1 | Уракан — Тигре | 29000 |
|
2:1 | Ривер Плэйт — Годой-Крус | 18000 |
|
1:0 | Тальерес — Дефенса и Хустисия | 34000 |
|
1:1 | Индепендьенте (А) — Росарио Сентраль | 27000 |
|
тур-13, 27.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Велес Сарсфилд — Уракан | 27000 |
|
5:0 | Атлетико Аргентино — Ривер Плэйт | 32000 |
|
1:0 | Олимпо — Тальерес | 37000 |
|
1:0 | Банфилд — Индепендьенте (А) | 27000 |
|
0:1 | Дефенса и Хустисия — Расинг (А) | 33000 |
|
0:5 | Росарио Сентраль — Альдосиви | 34000 |
|
1:0 | Тигре — Фландрия | 25000 |
|
0:1 | Годой-Крус — Бока Хуниорс | 25000 |
|
тур-14, 30.10.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
3:0 | Тальерес — Велес Сарсфилд | 34000 |
|
0:2 | Индепендьенте (А) — Атлетико Аргентино | 27000 |
|
0:7 | Уракан — Олимпо | 26000 |
|
0:1 | Ривер Плэйт — Банфилд | 18000 |
|
1:1 | Фландрия — Дефенса и Хустисия | 29000 |
|
1:0 | Бока Хуниорс — Росарио Сентраль | 29000 |
|
1:1 | Расинг (А) — Тигре | 28000 |
|
4:0 | Альдосиви — Годой-Крус | 36000 |
|
тур-15, 03.11.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:4 | Велес Сарсфилд — Атлетико Аргентино | 27000 |
|
3:0 | Олимпо — Банфилд | 37000 |
|
1:1 | Уракан — Ривер Плэйт | 26000 |
|
1:1 | Тальерес — Индепендьенте (А) | 34000 |
|
1:1 | Дефенса и Хустисия — Росарио Сентраль | 33000 |
|
1:0 | Тигре — Годой-Крус | 25000 |
|
1:1 | Расинг (А) — Альдосиви | 28000 |
|
1:0 | Фландрия — Бока Хуниорс | 29000 |
|
тур-16, 06.11.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Атлетико Аргентино — Велес Сарсфилд | 32000 |
|
1:1 | Банфилд — Олимпо | 27000 |
|
0:1 | Ривер Плэйт — Уракан | 18000 |
|
3:5 | Индепендьенте (А) — Тальерес | 27000 |
|
0:0 | Росарио Сентраль — Дефенса и Хустисия | 34000 |
|
0:1 | Годой-Крус — Тигре | 25000 |
|
7:0 | Альдосиви — Расинг (А) | 36000 |
|
0:0 | Бока Хуниорс — Фландрия | 29000 |
|
тур-17, 10.11.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
4:1 | Уракан — Велес Сарсфилд | 26000 |
|
0:1 | Ривер Плэйт — Атлетико Аргентино | 18000 |
|
0:3 | Тальерес — Олимпо | 34000 |
|
1:1 | Индепендьенте (А) — Банфилд | 27000 |
|
1:1 | Расинг (А) — Дефенса и Хустисия | 28000 |
|
1:0 | Альдосиви — Росарио Сентраль | 33000 |
|
1:0 | Фландрия — Тигре | 29000 |
|
0:0 | Бока Хуниорс — Годой-Крус | 29000 |
|
тур-18, 13.11.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:4 | Велес Сарсфилд — Тальерес | 27000 |
|
1:1 | Атлетико Аргентино — Индепендьенте (А) | 32000 |
|
5:1 | Олимпо — Уракан | 37000 |
|
3:0 | Банфилд — Ривер Плэйт | 27000 |
|
7:0 | Дефенса и Хустисия — Фландрия | 33000 |
|
2:1 | Росарио Сентраль — Бока Хуниорс | 34000 |
|
0:4 | Тигре — Расинг (А) | 25000 |
|
0:4 | Годой-Крус — Альдосиви | 25000 |
|
тур-19, 17.11.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:2 | Велес Сарсфилд — Дефенса и Хустисия | 27000 |
|
2:0 | Атлетико Аргентино — Росарио Сентраль | 32000 |
|
7:0 | Олимпо — Тигре | 37000 |
|
4:0 | Банфилд — Годой-Крус | 27000 |
|
1:3 | Уракан — Расинг (А) | 26000 |
|
1:5 | Ривер Плэйт — Альдосиви | 18000 |
|
2:0 | Тальерес — Фландрия | 34000 |
|
1:0 | Индепендьенте (А) — Бока Хуниорс | 27000 |
|
тур-20, 20.11.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
2:1 | Тигре — Велес Сарсфилд | 25000 |
|
1:1 | Годой-Крус — Атлетико Аргентино | 25000 |
|
0:2 | Дефенса и Хустисия — Олимпо | 33000 |
|
2:2 | Росарио Сентраль — Банфилд | 34000 |
|
2:4 | Фландрия — Уракан | 29000 |
|
1:0 | Бока Хуниорс — Ривер Плэйт | 29000 |
|
0:5 | Расинг (А) — Тальерес | 28000 |
|
4:2 | Альдосиви — Индепендьенте (А) | 33000 |
|
тур-21, 24.11.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:1 | Расинг (А) — Велес Сарсфилд | 28000 |
|
1:1 | Альдосиви — Атлетико Аргентино | 33000 |
|
0:2 | Фландрия — Олимпо | 29000 |
|
1:1 | Бока Хуниорс — Банфилд | 29000 |
|
3:0 | Дефенса и Хустисия — Уракан | 33000 |
|
2:2 | Росарио Сентраль — Ривер Плэйт | 34000 |
|
1:1 | Тигре — Тальерес | 25000 |
|
1:0 | Годой-Крус — Индепендьенте (А) | 25000 |
|
тур-22, 27.11.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Велес Сарсфилд — Бока Хуниорс | 27000 |
|
3:1 | Атлетико Аргентино — Фландрия | 32000 |
|
3:1 | Олимпо — Альдосиви | 37000 |
|
0:1 | Банфилд — Расинг (А) | 27000 |
|
1:0 | Уракан — Годой-Крус | 26000 |
|
0:4 | Ривер Плэйт — Тигре | 18000 |
|
3:0 | Тальерес — Росарио Сентраль | 31000 |
|
0:0 | Индепендьенте (А) — Дефенса и Хустисия | 27000 |
|
тур-23, 01.12.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
10:2 | Индепендьенте (А) — Велес Сарсфилд | 27000 |
|
3:1 | Тальерес — Атлетико Аргентино | 31000 |
|
0:5 | Ривер Плэйт — Олимпо | 18000 |
|
1:1 | Уракан — Банфилд | 26000 |
|
0:2 | Бока Хуниорс — Дефенса и Хустисия | 29000 |
|
2:1 | Фландрия — Росарио Сентраль | 29000 |
|
4:0 | Альдосиви — Тигре | 33000 |
|
1:0 | Расинг (А) — Годой-Крус | 28000 |
|
тур-24, 04.12.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:0 | Велес Сарсфилд — Ривер Плэйт | 27000 |
|
2:0 | Атлетико Аргентино — Уракан | 32000 |
|
6:0 | Олимпо — Индепендьенте (А) | 37000 |
|
0:1 | Банфилд — Тальерес | 27000 |
|
0:4 | Дефенса и Хустисия — Альдосиви | 33000 |
|
0:0 | Росарио Сентраль — Расинг (А) | 34000 |
|
0:0 | Тигре — Бока Хуниорс | 25000 |
|
1:2 | Годой-Крус — Фландрия | 25000 |
|
тур-25, 08.12.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:1 | Банфилд — Велес Сарсфилд | 27000 |
|
3:2 | Олимпо — Атлетико Аргентино | 37000 |
|
3:0 | Индепендьенте (А) — Уракан | 27000 |
|
5:0 | Тальерес — Ривер Плэйт | 31000 |
|
1:2 | Годой-Крус — Дефенса и Хустисия | 25000 |
|
0:2 | Тигре — Росарио Сентраль | 25000 |
|
1:0 | Бока Хуниорс — Расинг (А) | 29000 |
|
0:2 | Фландрия — Альдосиви | 29000 |
|
тур-26, 11.12.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:4 | Велес Сарсфилд — Олимпо | 27000 |
|
1:1 | Атлетико Аргентино — Банфилд | 32000 |
|
0:2 | Уракан — Тальерес | 26000 |
|
0:5 | Ривер Плэйт — Индепендьенте (А) | 18000 |
|
0:0 | Дефенса и Хустисия — Тигре | 33000 |
|
0:0 | Росарио Сентраль — Годой-Крус | 34000 |
|
0:3 | Расинг (А) — Фландрия | 28000 |
|
1:0 | Альдосиви — Бока Хуниорс | 33000 |
|
тур-27, 15.12.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:0 | Росарио Сентраль — Велес Сарсфилд | 34000 |
|
2:2 | Дефенса и Хустисия — Атлетико Аргентино | 33000 |
|
1:6 | Годой-Крус — Олимпо | 25000 |
|
1:1 | Тигре — Банфилд | 25000 |
|
5:0 | Альдосиви — Уракан | 33000 |
|
1:0 | Расинг (А) — Ривер Плэйт | 28000 |
|
2:0 | Бока Хуниорс — Тальерес | 29000 |
|
0:4 | Фландрия — Индепендьенте (А) | 29000 |
|
тур-28, 18.12.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
1:1 | Велес Сарсфилд — Годой-Крус | 27000 |
|
3:0 | Атлетико Аргентино — Тигре | 32000 |
|
3:1 | Олимпо — Росарио Сентраль | 37000 |
|
1:0 | Банфилд — Дефенса и Хустисия | 27000 |
|
0:0 | Уракан — Бока Хуниорс | 26000 |
|
0:2 | Ривер Плэйт — Фландрия | 18000 |
|
0:3 | Тальерес — Альдосиви | 31000 |
|
2:0 | Индепендьенте (А) — Расинг (А) | 27000 |
|
тур-29, 22.12.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
0:2 | Велес Сарсфилд — Альдосиви | 27000 |
|
3:1 | Атлетико Аргентино — Расинг (А) | 32000 |
|
4:1 | Олимпо — Бока Хуниорс | 37000 |
|
1:0 | Банфилд — Фландрия | 27000 |
|
0:2 | Уракан — Росарио Сентраль | 26000 |
|
1:4 | Ривер Плэйт — Дефенса и Хустисия | 18000 |
|
6:0 | Тальерес — Годой-Крус | 31000 |
|
2:0 | Индепендьенте (А) — Тигре | 27000 |
|
тур-30, 25.12.2024
Счет | Клубы | Зрители | |
---|---|---|---|
2:0 | Фландрия — Велес Сарсфилд | 29000 |
|
0:2 | Бока Хуниорс — Атлетико Аргентино | 29000 |
|
1:2 | Расинг (А) — Олимпо | 28000 |
|
4:0 | Альдосиви — Банфилд | 33000 |
|
0:0 | Тигре — Уракан | 25000 |
|
1:0 | Годой-Крус — Ривер Плэйт | 25000 |
|
0:0 | Дефенса и Хустисия — Тальерес | 33000 |
|
1:1 | Росарио Сентраль — Индепендьенте (А) | 34000 |
|