• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Егор Малатков Днепр (Мг) 12 5 7 0 0 57 43 15
ЛФ Хесус Сантос Ислочь 11 5 6 3 0 37 25 16
ЦФ Максим Минтюк Клецк 11 6 5 3 1 39 29 14
ЛФ Артур Сарамаха Слоним-2017 8 6 2 0 0 28 19 14
ЦФ Динни Коркоран БК Макслайн 7 1 6 0 0 43 26 16
ЦФ Шимон Стачура Арсенал (Д) 7 6 1 1 0 38 28 17
ЦЗ Илья Коваль Барановичи 6 5 1 0 5 17 12 18
ЦФ Редьён Кардаши Ивацевичи 6 1 5 1 0 48 32 16
ЦФ Захар Червяков Витебск 6 3 3 0 0 32 25 18
ЦФ Дмитрий Матяш Арсенал (Д) 5 3 2 2 0 43 24 16
ЛЗ Иван Прохоренко Шахтёр (П) 5 3 2 0 1 10 8 16
ВР Алексей Радюк Арсенал (Д) 4 3 1 0 4 5 4 17
ПФ Эдмонд Ходжа Шахтёр (П) 4 2 2 0 0 30 20 17
ЦП Ярослав Даргай БК Макслайн 4 1 3 0 4 18 12 15
ЦФ Кирилл Гусев Днепр (Мг) 4 0 4 1 0 16 11 11
ЦЗ Руслан Лисакович Горки 4 2 2 0 3 13 6 16
ЛЗ Даниэль Фабер Нафтан 4 2 2 0 1 16 6 18
ЦФ Эро Ламберг Слоним-2017 4 4 0 0 0 40 27 14
ЦЗ Аладин Исакович Нафтан 4 2 2 2 0 12 9 17
ЦФ Венсан Паскье Ислочь 3 3 0 1 0 15 10 11
ЦП Денис Голенко Нафтан 3 1 2 1 0 10 6 17
ЛФ Николай Зенько Горки 3 2 1 1 0 19 10 11
ЦФ Алексей Петрусевич БК Макслайн 3 1 2 0 0 33 23 15
ПФ Прохор Струк Нафтан 3 1 2 0 0 28 17 15
ЦФ Алексей Бахарь Барановичи 3 0 3 0 0 36 22 17
ЛФ Хонатан Веласкес Витебск 3 3 0 2 0 20 13 16
ПФ Никита Артюшкевич Горки 3 1 2 0 0 19 13 12
ВР Симон Энцлер Ивацевичи 3 2 1 0 3 3 3 18
ЛЗ Владислав Казаков Слоним-2017 2 1 1 0 1 8 3 14
ЦЗ Алек ван Хоренбек Днепр (Мг) 2 0 2 0 2 6 4 15
ЦФ Матвей Калиновский Островец (О) 2 0 2 0 1 9 6 16
ЦЗ Сергей Подрецкий Ивацевичи 2 2 0 0 0 18 7 18
ЛФ Эдуардо Отарола Слоним-2017 2 1 1 0 0 9 5 12
ЦФ Михал Козак СКВИЧ 2 1 1 0 0 19 11 15
ЦП Вилльям Карвалью БК Макслайн 2 1 1 0 0 9 8 17
ПФ Александр Боричевский Нафтан 2 0 2 0 0 17 9 7
ЦФ Диего Невес Островец (О) 2 1 1 0 0 4 4 14
ЛФ Семён Пеньчук Минск 2 1 1 0 0 8 5 7
ЦЗ Сесар Монтес Днепр (Мг) 2 2 0 0 1 2 2 16
ЦП Никита Букаткин Ислочь 1 0 1 0 0 1 1 4
ЦФ Игорь Монич Шахтёр (П) 1 1 0 0 0 3 2 3
ЦФ Владимир Белякович Нафтан 1 0 1 0 0 29 17 13
ЦП Алексей Гурко Клецк 1 0 1 0 1 9 5 6
ВР Александр Курилович Днепр (Мг) 1 0 1 0 0 1 1 9
ПФ Егор Пицык Ивацевичи 1 0 1 0 0 13 5 8
ЦЗ Алексей Туманов Минск 1 0 1 0 0 6 2 5
ЛФ Павел Баскаков Днепр (Мг) 1 0 1 0 0 13 8 13
ЛФ Илья Федоренко Горки 1 0 1 0 0 4 2 2
ЦФ Флетчер Пиктон Виктория (МГ) 1 0 1 0 0 9 6 7
ПП Александр Свирид Клецк 1 0 1 0 0 1 1 17
ЦФ Роман Фёдоров Клецк 1 1 0 0 0 34 24 15
ЦП Антон Калько Клецк 1 1 0 0 0 9 3 13
ЛФ Александр Плечистик Клецк 1 1 0 0 0 7 4 14
ЛП Владимир Масловский Днепр (Мг) 1 0 1 0 0 8 6 15
ЛЗ Егор Шашко Островец (О) 1 0 1 0 1 13 2 15
ЦФ Блас Армоа Днепр (Мг) 1 0 1 1 0 19 10 14
ЦЗ Павел Грин Днепр (Мг) 1 0 1 0 0 5 4 14
ЦП Зденко Капралик Барановичи 1 1 0 0 0 20 12 17
ЦП Родион Печура Минск 1 1 0 0 0 7 2 16
ПФ Ивиян Свржняк СКВИЧ 1 1 0 0 0 6 3 14
ЦП Лука Топалович СКВИЧ 1 0 1 0 0 10 8 14
ПФ Петар Башич-Шишко Горки 1 0 1 0 0 25 14 12
ЛП Филипп Рудик Шахтёр (П) 1 0 1 0 0 1 1 16
ЦП Евгений Сакута Арсенал (Д) 1 0 1 1 0 7 2 17
ЛФ Олли Сасси Минск 1 0 1 1 0 27 20 13
ПП Владислав Ковалевич Арсенал (Д) 1 1 0 0 0 1 1 16
ВР Арсений Кудин Ислочь 1 1 0 0 1 1 1 17
# Поз Игрок Команда 3
1 ВР Алексей Радюк Арсенал (Д) 1
2 ЦФ Редьён Кардаши Ивацевичи 1
3 ЦФ Эро Ламберг Слоним-2017 1
4 ЦЗ Аладин Исакович Нафтан 1
5 ЦФ Максим Минтюк Клецк 2
6 ЦФ Егор Малатков Днепр (Мг) 2