• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм доп время Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Ранди Падар Нью-Йорк Сити 14 8 6 0 6 1 32 26 6
ЦФ Дилан Мэкин Чикаго Фаир 8 3 5 0 2 0 18 12 6
ЦФ Хорхе Орти Портлэнд Тимберс 8 3 5 0 3 0 22 18 5
ЦФ Маттео Тозетти Портлэнд Тимберс 7 4 3 0 1 0 31 28 6
ЦФ Тэдди Бергквист Интер Майами 6 2 4 0 0 0 18 15 4
ЦФ Абделла Зубир Интер Майами 5 1 4 0 3 0 27 23 6
ЦФ Матиас Суарес Портлэнд Тимберс 5 1 4 0 1 0 11 11 2
ЦФ Джош Варон Портлэнд Тимберс 5 3 2 0 1 0 14 14 3
ЦФ Андреа Прокаччо Сан-Хосе Эртквейкс 5 3 2 0 2 0 17 15 4
ЛФ Дом Дуайер Орландо Сити 5 3 2 0 1 0 15 10 3
ЦФ Фрэнсис Нолан Портлэнд Тимберс 5 5 0 0 1 0 25 20 4
ЦФ Себастьян Элни Нью-Йорк Ред Буллс 4 2 2 0 2 0 11 8 3
ЛФ Албано Халиляй Филадельфия Юнион 3 0 3 0 1 0 8 6 3
ПФ Натан Ордас Лос-Анджелес 3 1 2 0 1 0 17 16 5
ЦФ Крис Кортес Нью-Йорк Космос 3 1 2 0 1 0 11 9 5
ПП Негош Петрович Портлэнд Тимберс 2 2 0 0 0 0 7 6 5
ЦП Алекс Муил Нью-Йорк Ред Буллс 2 1 1 0 0 0 6 3 3
ЛФ Майкл Лоуренс Майами 2 1 1 0 0 0 12 6 4
ЦФ Брендан Маклафлин Норт Каролина 2 2 0 0 1 0 11 10 3
ЛФ Хаджи Райт Нью-Йорк Космос 2 1 1 0 0 0 8 3 3
ПП Муса Джувара Чикаго Фаир 2 1 1 0 0 1 7 4 6
ЦФ Зайон Лонг Спортинг Канзас Сити 2 1 1 0 1 1 12 9 4
ЛФ Мелвин Снох Инди Элевен 2 2 0 0 0 0 6 6 2
ЦФ Ян Сантос Соуза Лос-Анджелес 2 1 1 0 2 0 17 13 5
ЦФ Владимир Лысенко Орландо Сити 2 1 1 0 0 0 18 15 6
ПФ Кайл Мёрфи Майами 2 1 1 0 1 0 6 5 5
ЦФ Зидан Яньес Нью-Йорк Сити 2 2 0 0 0 0 5 4 4
ЛФ Нельсон Санабрия Лос-Анджелес 1 1 0 0 0 0 4 3 1
ЦФ Бека Какушадзе Интер Майами 1 1 0 0 0 0 3 2 2
ПП Кэмерон Линдли Орландо Сити 1 1 0 0 1 0 2 2 4
ЦП Ник Беслер Реал Солт Лэйк 1 0 1 0 0 0 5 2 2
ЛФ Саймон Джексон Орландо Сити 1 0 1 0 0 0 10 5 3
ЦЗ Сэм Вайнз Колорадо Рэпидз 1 0 1 0 0 1 2 2 3
ЦФ Калеб Кэлверт Колорадо Рэпидз 1 0 1 0 0 0 5 3 2
ПФ Фабио де Соуза Чикаго Фаир 1 1 0 0 0 0 10 6 5
ЦФ Оскар Сидими Чарльстон Бэттери 1 1 0 0 1 0 5 4 2
ЛП Маршалл Мунетси Портлэнд Тимберс 1 1 0 0 0 0 5 3 4
ЦП Алешандре Пенетра Лос-Анджелес Гэлэкси 1 0 1 0 0 0 1 1 2
ЛЗ Эрол Алкан Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 1 4 1 4
ЛФ Бен Спис Инди Элевен 1 1 0 0 0 0 4 2 2
ЛФ Джованни Монтесдеока Инди Элевен 1 0 1 0 0 0 7 3 3
ЦФ Растко Неманич Сиэттл Саундерс 1 1 0 0 0 0 4 4 1
ЛФ Пьерлуиджи Каппеллуццо Сиэттл Саундерс 1 1 0 0 0 0 3 2 2
ЦФ Эдвин Черильо Даллас 1 1 0 0 1 0 4 4 2
ЛЗ Маурисио Пинеда Чикаго Фаир 1 0 1 0 0 1 1 1 2
ЦЗ Петар Благоевич Коламбус Крю 1 0 1 0 0 1 2 2 2
ПЗ Эрик Дуэньяс Лос-Анджелес 1 1 0 0 0 1 4 2 6
ЦП Кантен Лекёш Нью-Йорк Сити 1 0 1 0 0 0 1 1 6
ЛП Лука Риццо Нью-Йорк Сити 1 0 1 0 0 0 2 2 6
ЦП Алессио Сесту Портлэнд Тимберс 1 0 1 0 0 0 6 2 6
ЦФ Тревор Аманн Нью-Йорк Космос 1 0 1 0 0 0 12 4 4
ЦП Уэс Чарпи Сан-Хосе Эртквейкс 1 0 1 0 0 0 4 4 4
ЦФ Лео Вурушич Нью-Инглэнд Революшн 1 1 0 0 0 0 7 6 2
ПФ Пауло Клаудио Реал Солт Лэйк 1 0 1 0 0 0 1 1 2
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ЦФ Ранди Падар Нью-Йорк Сити 2 1
2 ЦФ Матиас Суарес Портлэнд Тимберс 1
3 ЦФ Андреа Прокаччо Сан-Хосе Эртквейкс 1
4 ЦФ Хорхе Орти Портлэнд Тимберс 1
5 ЦФ Тэдди Бергквист Интер Майами 1
6 ЛФ Дом Дуайер Орландо Сити 1
7 ЦФ Дилан Мэкин Чикаго Фаир 1
8 ЦФ Маттео Тозетти Портлэнд Тимберс 1
9 ЦФ Джош Варон Портлэнд Тимберс 1