Участники интеркубков
Лига Чемпионов
Клуб | Страна | Рейтинг | Стадия | Очки |
---|---|---|---|---|
Динамо (Тр) | Албания | 3153 | 1/4 финала | 15 |
Хатван | Венгрия | 3058 | 1/4 финала | 19 |
Болонья | Италия | 3030 | 1/4 финала | 16 |
Нафтетари | Албания | 2989 | 1/4 финала | 13 |
Интер (М) | Италия | 2956 | 1/4 финала | 15 |
Эльва | Эстония | 2909 | 1/4 финала | 19 |
Крылья Советов | Россия | 2866 | 1/4 финала | 15 |
Химик (Ст) | Казахстан | 2839 | 1/4 финала | 16 |
Кубок Ассоциации
Клуб | Страна | Рейтинг | Стадия | Очки |
---|---|---|---|---|
Дордрехт | Голландия | 2904 | 1/8 финала | 16 |
Халкида | Греция | 2896 | 1/8 финала | 22 |
Кальяри | Италия | 2887 | 1/8 финала | 16 |
Ювентус (Т) | Италия | 2865 | 1/8 финала | 16 |
Гоу Ахед Иглс | Голландия | 2800 | 1/8 финала | 15 |
Динамо (К) | Украина | 2773 | 1/8 финала | 22 |
Йокогама Маринос | Япония | 2771 | 1/8 финала | 20 |
Овьедо | Испания | 2754 | 1/8 финала | 20 |
Люшня | Албания | 2735 | 1/8 финала | 14 |
Нанси | Франция | 2724 | 1/8 финала | 19 |
Ньюкасл Юнайтед Джетс | Австралия | 2696 | 1/8 финала | 16 |
Атлетико (Л) | Португалия | 2680 | 1/8 финала | 16 |
Лас-Пальмас | Испания | 2652 | 1/8 финала | 16 |
Ротор | Россия | 2636 | 1/8 финала | 15 |
Боруссия (Д) | Германия | 2632 | 1/8 финала | 13 |
Дьошдьор | Венгрия | 2540 | 1/8 финала | 12 |
Кубок Федераций
Клуб | Страна | Рейтинг | Стадия | Очки |
---|---|---|---|---|
Горняк | Украина | 2770 | 1/4 финала | 15 |
Пари Сен-Жермен | Франция | 2753 | 1/4 финала | 19 |
Ю.С.Д. | Ирландия | 2750 | 1/4 финала | 14 |
Баллимена Юнайтед | Сев. Ирландия | 2709 | 1/4 финала | 12 |
Севилья | Испания | 2586 | 1/4 финала | 13 |
Кёльн | Германия | 2584 | 1/4 финала | 10 |
НЕК | Голландия | 2501 | 1/4 финала | 13 |
Актобе | Казахстан | 2385 | 1/4 финала | 13 |