Трити Юнайтед
Лимерик, Ирландия
Текущий баланс
20`263`079 фабаксов
Текущие финансы | ||
---|---|---|
Сейчас: | ||
20.11.2024 | Зарплата игрокам, тур-20 |
|
20.11.2024 | Зарплата персоналу, тур-20 |
|
17.11.2024 | Зарплата игрокам, тур-19 |
|
17.11.2024 | Зарплата персоналу, тур-19 |
|
17.11.2024 | Доход от продажи билетов, чемпионат Ирландии-2, тур-19 |
|
Неделю назад: |
Сезонные финансы | |
---|---|
Призовые: | +2 500 104 |
Зарплата игрокам: | -12 404 000 |
Зарплата персоналу: | -8 086 000 |
Заказ игрока в спортшколе: | -500 000 |
Премия скауту: | -1 014 000 |
Доход от продажи билетов: | +18 336 123 |
Баланс за сезон: | -1 167 773 |
Проекция бюджета | ||
---|---|---|
Сейчас | +20 263 079 | |
24.11.2024 | Финн Харпс - Трити Юнайтед, чемпионат Ирландии-2, тур-21 | +19 331 079 |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +53 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
27.11.2024 | Трити Юнайтед - Кокхилл Селтик, чемпионат Ирландии-2, тур-22 | +19 657 642 |
Доход от продажи билетов | +1 252 563 | |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +59 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
01.12.2024 | Трити Юнайтед - Брэй Уондерерс, чемпионат Ирландии-2, тур-23 | +19 626 472 |
Доход от продажи билетов | +901 830 | |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +52 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
04.12.2024 | Крамлин Юнайтед - Трити Юнайтед, чемпионат Ирландии-2, тур-24 | +18 699 472 |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +58 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
08.12.2024 | Дерри Сити - Трити Юнайтед, чемпионат Ирландии-2, тур-25 | +17 773 472 |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +59 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
11.12.2024 | Трити Юнайтед - Кроссмолина, чемпионат Ирландии-2, тур-26 | +17 774 122 |
Доход от продажи билетов | +933 650 | |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +52 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
15.12.2024 | Рокмаунт - Трити Юнайтед, чемпионат Ирландии-2, тур-27 | +16 855 122 |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +66 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
18.12.2024 | Трити Юнайтед - Коб Рамблерс, чемпионат Ирландии-2, тур-28 | +17 206 026 |
Доход от продажи билетов | +1 275 904 | |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +60 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
22.12.2024 | Трити Юнайтед - Парквилла, чемпионат Ирландии-2, тур-29 | +17 413 899 |
Доход от продажи билетов | +1 135 873 | |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +57 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
25.12.2024 | Дандолк - Трити Юнайтед, чемпионат Ирландии-2, тур-30 | +16 488 899 |
Зарплата игрокам | -680 000 | |
Зарплата персоналу | -405 000 | |
Призовые (ничья) | +60 000 | |
Пресс-конференция | +100 000 | |
* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%) |
Полный лог финансовых операций | ||
---|---|---|
20.11.2024 | Зарплата игрокам: тур-20 | -680 000 |
20.11.2024 | Зарплата персоналу: тур-20 | -404 000 |
17.11.2024 | Зарплата игрокам: тур-19 | -676 000 |
17.11.2024 | Зарплата персоналу: тур-19 | -406 000 |
17.11.2024 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии-2, тур-19 | +1 416 409 |
13.11.2024 | Зарплата персоналу: тур-18 | -406 000 |
13.11.2024 | Зарплата игрокам: тур-18 | -671 000 |
13.11.2024 | Премия скауту: тур-18, номер - 6 | -543 000 |
13.11.2024 | Призовые: чемпионат Ирландии-2, тур-18 | +54 001 |
12.11.2024 | Призовые: кубок Ирландии, 1:4 ф - 2 игра | +246 253 |
10.11.2024 | Зарплата персоналу: тур-17 | -406 000 |
10.11.2024 | Зарплата игрокам: тур-17 | -664 000 |
10.11.2024 | Призовые: чемпионат Ирландии-2, тур-17 | +124 130 |
10.11.2024 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии-2, тур-17 | +1 399 225 |
06.11.2024 | Зарплата игрокам: тур-16 | -655 000 |
06.11.2024 | Зарплата персоналу: тур-16 | -406 000 |
06.11.2024 | Призовые: чемпионат Ирландии-2, тур-16 | +126 229 |
06.11.2024 | Доход от продажи билетов: чемпионат Ирландии-2, тур-16 | +1 451 761 |
05.11.2024 | Доход от продажи билетов: кубок Ирландии, 1:4 ф - 1 игра | +2 044 811 |
03.11.2024 | Зарплата персоналу: тур-15 | -404 000 |
Загрузить еще 20 |