• Голов за сезон
  • Голов за матч
Поз Игрок Команда Гол 1 тайм 2 тайм Голова Пен Удары Удары точ Игры
ЦФ Грегори Бильстейн Алтах 38 19 19 3 0 112 80 21
ЦФ Пьер-Мишель Ласогга Алтах 30 18 12 6 0 98 82 20
ЦФ Маркус Пинк Хартберг 23 12 11 3 0 70 55 19
ЦФ Феликс Орголич Фирст 17 9 8 3 1 45 29 18
ЦФ Даниэль Хёрмайер Куфштайн 16 8 8 0 2 63 41 19
ЦФ Марсель Канади Аустрия (Л) 14 9 5 1 0 44 33 18
ЛФ Бачана Гогмачадзе Рид 14 7 7 2 0 60 46 21
ЦП Марвин Шёпф Хартберг 11 5 6 2 0 45 32 21
ЦФ Карл Муди Вена 10 8 2 4 0 45 33 22
ЛФ Франц-Йозеф Вагнер Фортуна (В) 10 4 6 3 0 41 25 20
ЦФ Берат Кочак Вена 10 5 5 0 2 40 31 17
ЦП Марцель Бухнер Штурм 9 5 4 4 0 59 40 21
ПФ Лусиано Нарсинг Аустрия (К) 8 6 2 1 0 38 34 19
ЦП Якоб Янчер Штурм 6 0 6 1 1 24 15 21
ЦФ Лука Кронбергер Адмира Ваккер 6 3 3 0 0 29 14 8
ЛЗ Маурисио Нуньес Айзенштадт 5 2 3 0 3 14 9 21
ПФ Мур Пайе Сенкт-Пёльтен 5 3 2 0 0 26 19 20
ЦФ Бернхард Циммерманн Рапид 5 1 4 1 0 41 25 19
ЦФ Роман Бобак Аустрия (К) 5 3 2 0 0 29 18 20
ЦЗ Фридолин Штокрайтер Фортуна (В) 5 4 1 0 2 11 7 22
ЦФ Марко Грюлль Рапид 5 2 3 1 0 52 30 19
ЦП Юлиус Эртльталер Хартберг 5 3 2 0 2 17 11 22
ЦФ Деян Радонич Адмира Ваккер 4 1 3 0 0 32 19 17
ЦЗ Пол Коллер Адмира Ваккер 4 1 3 0 2 14 7 21
ПФ Штефан Миленкович Райхенау 4 2 2 0 0 28 20 19
ЛП Марко Крайнц Аустрия (Л) 4 3 1 0 2 20 13 21
ЛФ Лукас Фридрикас Аустрия (Л) 4 2 2 2 0 41 24 19
ПФ Лука Майцен Куфштайн 4 4 0 0 0 30 20 20
ЛЗ Теодорос Иконому Рид 4 4 0 0 1 13 7 21
ПФ Дурим Душку Штурм 3 1 2 0 0 23 13 11
ЦП Олег Дмитренко Штурм 3 1 2 2 0 23 15 22
ЛФ Рафаэл Леао Вена 3 1 2 1 0 8 5 21
ЦП Исраэль Херес Алтах 3 0 3 1 1 15 6 22
ЦФ Марк Гросе Рид 3 2 1 0 0 28 20 20
ЦП Клод Эссомба Аустрия (К) 3 2 1 1 0 7 5 20
ЦП Юрген Хайль Хартберг 3 1 2 1 0 9 7 20
ЛФ Штефан Матосевич Айзенштадт 3 2 1 1 0 23 12 18
ЦФ Патрик Пфенних ВАК 2 2 0 0 0 11 6 18
ПЗ Антонио Павич Райхенау 2 1 1 0 1 13 8 20
ЦП Пауль Шухтер Райхенау 2 1 1 0 0 3 3 20
ЦП Фабио Вурцер Райхенау 2 2 0 2 0 2 2 20
ЦФ Мариз Саидов Вена 2 1 1 0 0 14 8 18
ЦФ Филипп Холленштайн Хартберг 2 1 1 0 0 8 6 3
ЦФ Антти Воутилайнен Рапид 2 1 1 0 0 6 4 2
ЦП Эрвин Маласи Алтах 2 0 2 0 0 10 6 19
ЦП Рафаэль Грабмюллер Штурм 2 0 2 0 0 5 3 6
ЛФ Лука Эдельхофер Фирст 2 1 1 1 0 47 24 22
ЛФ Брайан Диас Хартберг 2 1 1 0 0 7 3 2
ЦП Мартин Демич Фирст 2 1 1 0 0 6 4 22
ЦП Флориан Флеккер ВАК 2 1 1 0 0 13 6 20
ЛФ Саввас Кирьякидис Сенкт-Пёльтен 2 1 1 0 0 19 11 20
ПФ Александер Ашауэр Аустрия (Л) 2 2 0 0 0 7 6 21
ЦФ Киичи Ядзима Рид 2 1 1 2 0 8 6 15
ЦФ Мартин Кринцер Адмира Ваккер 2 1 1 0 0 24 14 20
ЦЗ Патрик Пушеггер Сенкт-Пёльтен 2 1 1 0 1 12 4 20
ЛП Марио Пюррер Айзенштадт 1 0 1 0 0 2 1 19
ЦФ Алдан Аганович Штурм 1 1 0 0 0 27 18 13
ЦП Валентино Мюллер Алтах 1 1 0 1 0 7 6 7
ПФ Тициан Туши Алтах 1 0 1 1 0 8 6 2
ЦФ Лукас Хофманн Куфштайн 1 1 0 0 0 10 7 5
ЛФ Матеуш Скочиляс Вена 1 0 1 0 0 1 1 19
ЛП Доминик Фишер Штурм 1 1 0 0 0 2 2 21
ЦП Флориан Харт Хартберг 1 0 1 0 0 14 9 9
ЛФ Мариан Хобот Аустрия (К) 1 0 1 0 0 2 1 2
ЦФ Пак Кван Ён Сенкт-Пёльтен 1 1 0 0 0 2 1 3
ЦЗ Торстен Марер Хартберг 1 0 1 0 0 1 1 4
ПФ Маркус Штайгледер Айзенштадт 1 0 1 0 0 3 2 5
ПФ Флориан Фишер Айзенштадт 1 0 1 0 0 28 19 16
ЦП Доминик Яковлевич Айзенштадт 1 1 0 1 0 6 4 18
ПФ Мурат Белен Фортуна (В) 1 1 0 0 0 22 14 18
ЦП Тобиас Альбрехт Куфштайн 1 1 0 1 0 13 7 20
ПФ Люка Эрен Адмира Ваккер 1 1 0 0 0 5 3 20
ЦП Осман Акьюз Куфштайн 1 0 1 0 0 8 7 20
ПФ Фабиан Кюнбергер Фортуна (В) 1 0 1 0 0 6 4 21
ЛЗ Томас Гейер Штурм 1 1 0 0 1 7 3 21
ЦП Деян Несович Фирст 1 0 1 0 0 3 3 19
ЛП Эмануэль Шрайнер Алтах 1 0 1 0 0 5 5 21
ВР Рихард Штребингер Рапид 1 0 1 0 1 1 1 21
ЦФ Хесус Морено Салас Райхенау 1 1 0 1 0 8 6 12
ЦП Лео Греймл Рапид 1 1 0 0 0 9 4 18
ВР Давид Пунтигам Аустрия (К) 1 1 0 0 1 1 1 20
ЛП Вильгельм Форзагер Адмира Ваккер 1 0 1 0 0 2 1 20
ЦФ Эрджан Кара Рапид 1 1 0 0 0 12 7 5
ЦП Фабиан Мизенбёк Аустрия (К) 1 0 1 0 0 2 1 21
# Поз Игрок Команда 3 4 5
1 ЦФ Пьер-Мишель Ласогга Алтах 2 1 1
2 ЦФ Грегори Бильстейн Алтах 4 4
3 ЦФ Берат Кочак Вена 1
4 ЦФ Даниэль Хёрмайер Куфштайн 1
5 ЛФ Бачана Гогмачадзе Рид 1
6 ЦП Марцель Бухнер Штурм 1
7 ЦФ Марсель Канади Аустрия (Л) 1
8 ЦФ Маркус Пинк Хартберг 1
9 ЛФ Франц-Йозеф Вагнер Фортуна (В) 1
10 ЦФ Карл Муди Вена 1