Ракоци

Капошвар, Венгрия

Текущий баланс

10`417`280 фабаксов

Текущие финансы
Сейчас: +10 417 280
08.05.2024 Зарплата игрокам, тур-26 -580 000
08.05.2024 Зарплата персоналу, тур-26 -304 000
08.05.2024 Призовые, чемпионат Венгрии-2, тур-26 +47 466
08.05.2024 Доход от продажи билетов, чемпионат Венгрии-2, тур-26 +943 076
05.05.2024 Зарплата игрокам, тур-25 -578 000
05.05.2024 Зарплата персоналу, тур-25 -304 000
Неделю назад: +11 192 738
Сезонные финансы
Призовые: +1 677 849
Зарплата игрокам: -15 538 000
Зарплата персоналу: -7 904 000
Доход от продажи билетов: +16 847 318
Баланс за сезон: -4 916 833
Проекция бюджета
Сейчас +10 417 280
12.05.2024 Ракоци - Шопрон чемпионат Венгрии-2,  тур-27 +10 865 252
Доход от продажи билетов +1 174 972
Зарплата игрокам -580 000
Зарплата персоналу -304 000
Призовые (ничья) +57 000
Пресс-конференция +100 000
15.05.2024 Бекешчаба - Ракоци чемпионат Венгрии-2,  тур-28 +10 134 252
Зарплата игрокам -580 000
Зарплата персоналу -304 000
Призовые (ничья) +53 000
Пресс-конференция +100 000
19.05.2024 Гонвед - Ракоци чемпионат Венгрии-2,  тур-29 +9 399 252
Зарплата игрокам -580 000
Зарплата персоналу -304 000
Призовые (ничья) +49 000
Пресс-конференция +100 000
22.05.2024 Ракоци - Цегледи чемпионат Венгрии-2,  тур-30 +9 584 906
Доход от продажи билетов +922 654
Зарплата игрокам -580 000
Зарплата персоналу -304 000
Призовые (ничья) +47 000
Пресс-конференция +100 000

* В предварительных расчетах использованы текущие зарплаты и текущий рейтинг при максимальном хозбонусе (10%)
* Призовые рассчитаны для ничейного результата

Полный лог финансовых операций
08.05.2024 Зарплата игрокам: тур-26 -580 000
08.05.2024 Зарплата персоналу: тур-26 -304 000
08.05.2024 Призовые: чемпионат Венгрии-2, тур-26 +47 466
08.05.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Венгрии-2, тур-26 +943 076
05.05.2024 Зарплата персоналу: тур-25 -304 000
05.05.2024 Зарплата игрокам: тур-25 -578 000
01.05.2024 Зарплата игрокам: тур-24 -581 000
01.05.2024 Зарплата персоналу: тур-24 -304 000
01.05.2024 Призовые: чемпионат Венгрии-2, тур-24 +90 952
28.04.2024 Зарплата персоналу: тур-23 -304 000
28.04.2024 Зарплата игрокам: тур-23 -575 000
28.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Венгрии-2, тур-23 +1 190 236
24.04.2024 Зарплата игрокам: тур-22 -581 000
24.04.2024 Зарплата персоналу: тур-22 -304 000
21.04.2024 Зарплата игрокам: тур-21 -585 000
21.04.2024 Зарплата персоналу: тур-21 -304 000
21.04.2024 Доход от продажи билетов: чемпионат Венгрии-2, тур-21 +1 027 482
21.04.2024 Призовые: чемпионат Венгрии-2, тур-21 +48 583
17.04.2024 Зарплата игрокам: тур-20 -583 000
17.04.2024 Зарплата персоналу: тур-20 -304 000
Загрузить еще 20