Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 31 242 | 1 407 288 |
5 | 31 242 | 1 391 448 |
6 | 31 242 | 1 375 609 |
7 | 31 242 | 1 359 769 |
8 | 31 242 | 1 343 930 |
9 | 31 242 | 1 328 090 |
10 | 34 000 | 1 312 251 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
119 000 | 59 000 |