Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 25 714 | 1 204 443 |
5 | 25 714 | 1 190 805 |
6 | 25 714 | 1 177 166 |
7 | 25 714 | 1 163 527 |
8 | 25 714 | 1 149 888 |
9 | 25 833 | 1 136 249 |
10 | 31 000 | 1 122 611 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
101 000 | 50 000 |