Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 2 541 435 |
5 | 38 000 | 2 512 986 |
6 | 38 000 | 2 484 537 |
7 | 38 000 | 2 456 089 |
8 | 38 000 | 2 427 640 |
9 | 38 000 | 2 399 191 |
10 | 38 000 | 2 370 742 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
286 000 | 143 000 |