Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 25 000 | 1 559 296 |
5 | 25 000 | 1 541 841 |
6 | 25 000 | 1 524 387 |
7 | 25 000 | 1 506 932 |
8 | 25 000 | 1 489 477 |
9 | 25 000 | 1 472 022 |
10 | 25 000 | 1 454 567 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
143 000 | 71 000 |