Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 436 735 |
5 | 30 000 | 1 420 653 |
6 | 30 000 | 1 404 570 |
7 | 30 000 | 1 388 487 |
8 | 30 000 | 1 372 404 |
9 | 30 000 | 1 356 321 |
10 | 30 000 | 1 340 238 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
115 000 | 58 000 |