Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 105 098 |
5 | 23 000 | 1 092 728 |
6 | 23 000 | 1 080 357 |
7 | 23 000 | 1 067 987 |
8 | 23 000 | 1 055 616 |
9 | 23 000 | 1 043 246 |
10 | 23 000 | 1 030 875 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
94 000 | 47 000 |