Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 269 882 |
5 | 23 000 | 1 255 667 |
6 | 23 000 | 1 241 452 |
7 | 23 000 | 1 227 237 |
8 | 23 000 | 1 213 022 |
9 | 23 000 | 1 198 807 |
10 | 23 000 | 1 184 592 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
104 000 | 52 000 |