Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 441 483 |
5 | 23 000 | 1 425 347 |
6 | 23 000 | 1 409 211 |
7 | 23 000 | 1 393 075 |
8 | 23 000 | 1 376 939 |
9 | 23 000 | 1 360 803 |
10 | 23 000 | 1 344 667 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
125 000 | 63 000 |