Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 728 123 |
5 | 27 000 | 1 708 778 |
6 | 27 000 | 1 689 433 |
7 | 27 000 | 1 670 089 |
8 | 27 000 | 1 650 744 |
9 | 27 000 | 1 631 399 |
10 | 27 000 | 1 612 055 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
160 000 | 80 000 |