Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 561 800 |
5 | 37 000 | 2 533 123 |
6 | 37 000 | 2 504 446 |
7 | 37 000 | 2 475 769 |
8 | 37 000 | 2 447 092 |
9 | 37 000 | 2 418 415 |
10 | 37 000 | 2 389 738 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
247 000 | 123 000 |