Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 25 273 | 1 191 996 |
5 | 25 273 | 1 178 485 |
6 | 25 273 | 1 164 974 |
7 | 25 273 | 1 151 463 |
8 | 25 273 | 1 137 953 |
9 | 25 833 | 1 124 442 |
10 | 31 000 | 1 110 931 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
102 000 | 51 000 |