Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 2 338 335 |
5 | 28 000 | 2 312 160 |
6 | 28 000 | 2 285 984 |
7 | 28 000 | 2 259 809 |
8 | 28 000 | 2 233 633 |
9 | 28 000 | 2 207 458 |
10 | 28 000 | 2 181 283 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
239 000 | 119 000 |