Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 476 991 |
5 | 37 000 | 2 449 263 |
6 | 37 000 | 2 421 536 |
7 | 37 000 | 2 393 808 |
8 | 37 000 | 2 366 081 |
9 | 37 000 | 2 338 353 |
10 | 37 000 | 2 310 626 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
276 000 | 138 000 |