Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 25 000 | 1 720 347 |
5 | 25 000 | 1 701 090 |
6 | 25 000 | 1 681 832 |
7 | 25 000 | 1 662 575 |
8 | 25 000 | 1 643 317 |
9 | 25 000 | 1 624 059 |
10 | 25 000 | 1 604 802 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
154 000 | 77 000 |