Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 643 258 |
5 | 34 000 | 2 613 670 |
6 | 34 000 | 2 584 081 |
7 | 34 000 | 2 554 492 |
8 | 34 000 | 2 524 903 |
9 | 34 000 | 2 495 315 |
10 | 34 000 | 2 465 726 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
241 000 | 120 000 |