Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 20 000 | 1 497 783 |
5 | 20 000 | 1 481 017 |
6 | 20 000 | 1 464 251 |
7 | 20 000 | 1 447 485 |
8 | 20 000 | 1 430 718 |
9 | 20 000 | 1 413 952 |
10 | 20 000 | 1 397 186 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
176 000 | 88 000 |