Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 2 767 793 |
5 | 38 000 | 2 736 810 |
6 | 38 000 | 2 705 827 |
7 | 38 000 | 2 674 845 |
8 | 38 000 | 2 643 862 |
9 | 38 000 | 2 612 879 |
10 | 38 000 | 2 581 896 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
272 000 | 136 000 |