Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 493 309 |
5 | 40 000 | 2 465 399 |
6 | 40 000 | 2 437 489 |
7 | 40 000 | 2 409 578 |
8 | 40 000 | 2 381 668 |
9 | 40 000 | 2 353 758 |
10 | 40 000 | 2 325 848 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
243 000 | 122 000 |