Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 987 253 |
5 | 30 000 | 1 965 008 |
6 | 30 000 | 1 942 762 |
7 | 30 000 | 1 920 517 |
8 | 30 000 | 1 898 271 |
9 | 30 000 | 1 876 026 |
10 | 30 000 | 1 853 781 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
182 000 | 91 000 |