Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 2 042 282 |
5 | 30 000 | 2 019 420 |
6 | 30 000 | 1 996 559 |
7 | 30 000 | 1 973 697 |
8 | 30 000 | 1 950 836 |
9 | 30 000 | 1 927 975 |
10 | 30 000 | 1 905 113 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
227 000 | 113 000 |