Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 653 | 1 351 622 |
5 | 30 653 | 1 336 449 |
6 | 30 653 | 1 321 276 |
7 | 30 653 | 1 306 103 |
8 | 30 653 | 1 290 930 |
9 | 30 653 | 1 275 757 |
10 | 32 000 | 1 260 584 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
135 000 | 67 000 |