Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 21 000 | 1 538 744 |
5 | 21 000 | 1 521 519 |
6 | 21 000 | 1 504 294 |
7 | 21 000 | 1 487 069 |
8 | 21 000 | 1 469 845 |
9 | 21 000 | 1 452 620 |
10 | 21 000 | 1 435 395 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
122 000 | 61 000 |