Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 1 830 439 |
5 | 40 000 | 1 809 949 |
6 | 40 000 | 1 789 459 |
7 | 40 000 | 1 768 969 |
8 | 40 000 | 1 748 479 |
9 | 40 000 | 1 727 989 |
10 | 40 000 | 1 707 499 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
149 000 | 74 000 |