Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 2 099 451 |
5 | 30 000 | 2 075 949 |
6 | 30 000 | 2 052 448 |
7 | 30 000 | 2 028 947 |
8 | 30 000 | 2 005 446 |
9 | 30 000 | 1 981 944 |
10 | 30 000 | 1 958 443 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
205 000 | 102 000 |