Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 2 444 975 |
5 | 38 000 | 2 417 606 |
6 | 38 000 | 2 390 237 |
7 | 38 000 | 2 362 868 |
8 | 38 000 | 2 335 499 |
9 | 38 000 | 2 308 130 |
10 | 38 000 | 2 280 761 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
276 000 | 138 000 |