Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 2 323 608 |
5 | 30 000 | 2 297 598 |
6 | 30 000 | 2 271 587 |
7 | 30 000 | 2 245 577 |
8 | 30 000 | 2 219 566 |
9 | 30 000 | 2 193 556 |
10 | 30 000 | 2 167 545 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
231 000 | 116 000 |