Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 920 707 |
5 | 37 000 | 2 888 012 |
6 | 37 000 | 2 855 318 |
7 | 37 000 | 2 822 623 |
8 | 37 000 | 2 789 929 |
9 | 37 000 | 2 757 234 |
10 | 37 000 | 2 724 540 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
361 000 | 180 000 |