Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 27 000 | 1 286 004 |
5 | 27 000 | 1 271 609 |
6 | 27 000 | 1 257 213 |
7 | 27 000 | 1 242 818 |
8 | 27 000 | 1 228 422 |
9 | 27 000 | 1 214 027 |
10 | 27 000 | 1 199 631 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
98 000 | 49 000 |