Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 905 421 |
5 | 37 000 | 2 872 898 |
6 | 37 000 | 2 840 375 |
7 | 37 000 | 2 807 851 |
8 | 37 000 | 2 775 328 |
9 | 37 000 | 2 742 805 |
10 | 37 000 | 2 710 281 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
264 000 | 132 000 |