Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 543 249 |
5 | 23 000 | 1 525 974 |
6 | 23 000 | 1 508 698 |
7 | 23 000 | 1 491 423 |
8 | 23 000 | 1 474 148 |
9 | 23 000 | 1 456 873 |
10 | 23 000 | 1 439 598 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
152 000 | 76 000 |