Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 29 000 | 2 346 969 |
5 | 29 000 | 2 320 697 |
6 | 29 000 | 2 294 425 |
7 | 29 000 | 2 268 153 |
8 | 29 000 | 2 241 881 |
9 | 29 000 | 2 215 609 |
10 | 29 000 | 2 189 337 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
233 000 | 116 000 |