Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 348 896 |
5 | 28 000 | 1 333 796 |
6 | 28 000 | 1 318 697 |
7 | 28 000 | 1 303 597 |
8 | 28 000 | 1 288 498 |
9 | 28 000 | 1 273 398 |
10 | 28 000 | 1 258 299 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
128 000 | 64 000 |