Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 25 000 | 1 292 383 |
5 | 25 000 | 1 277 916 |
6 | 25 000 | 1 263 449 |
7 | 25 000 | 1 248 982 |
8 | 25 000 | 1 234 515 |
9 | 25 000 | 1 220 048 |
10 | 25 000 | 1 205 581 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
126 000 | 63 000 |