Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 31 381 | 1 311 174 |
5 | 31 381 | 1 296 243 |
6 | 31 381 | 1 281 312 |
7 | 31 381 | 1 266 381 |
8 | 31 381 | 1 251 450 |
9 | 35 000 | 1 236 520 |
10 | 42 000 | 1 221 589 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
108 000 | 54 000 |