Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 2 997 625 |
5 | 45 000 | 2 964 069 |
6 | 45 000 | 2 930 514 |
7 | 45 000 | 2 896 958 |
8 | 45 000 | 2 863 403 |
9 | 45 000 | 2 829 847 |
10 | 45 000 | 2 796 292 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
269 000 | 135 000 |