Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 845 217 |
5 | 40 000 | 2 813 367 |
6 | 40 000 | 2 781 518 |
7 | 40 000 | 2 749 668 |
8 | 40 000 | 2 717 819 |
9 | 40 000 | 2 685 969 |
10 | 40 000 | 2 654 120 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
278 000 | 139 000 |