Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 2 705 716 |
5 | 45 000 | 2 675 428 |
6 | 45 000 | 2 645 140 |
7 | 45 000 | 2 614 853 |
8 | 45 000 | 2 584 565 |
9 | 45 000 | 2 554 277 |
10 | 45 000 | 2 523 989 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
199 000 | 99 000 |