Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 21 000 | 1 394 074 |
5 | 21 000 | 1 378 469 |
6 | 21 000 | 1 362 864 |
7 | 21 000 | 1 347 258 |
8 | 21 000 | 1 331 653 |
9 | 21 000 | 1 316 048 |
10 | 21 000 | 1 300 443 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
121 000 | 61 000 |