Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 689 148 |
5 | 40 000 | 2 659 046 |
6 | 40 000 | 2 628 944 |
7 | 40 000 | 2 598 841 |
8 | 40 000 | 2 568 739 |
9 | 40 000 | 2 538 636 |
10 | 40 000 | 2 508 534 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
212 000 | 106 000 |